Barva vozila
Letnik izdela…
Oblika vozila
Ohranjenost v…
Število prevo…
Število sedež…
Število vrat
Tip menjalnika
Vrsta goriva
| Letnik izdelave | 2016 |
| Oblika vozila | Karavan |
| Ohranjenost vozila | Odlično |
| Število prevoženih kilometrov | 15000 |
| Moč motorja kW | 140 |
| Vrsta goriva | Dizel |
| Tip menjalnika | Avtomatski menjalnik |
| Barva vozila | Bela |
| Tip barve | Metalik barva |
| Število sedežev | 5 sedežev |
| Število vrat | 5 |
| Število prestav | 7 |
| Tip pogona | 4x4 (Vsa kolesa poganja motor) |
| Delovna prostornina motorja (v ccm) | None |
| Število valjev | 4-valjni motor |
| Emisijski standard | Euro 6.0 |
| Poraba goriva (l/100km) | 5.7 |
| Država prve registracije | Francija |
| Datum prve registracije ( mesec / leto ) | 5 |
| Datum zadnjega servisa ( mesec / leto ) | 8 |
| Tehnični pregled in veljavnost do ( mesec / leto ) | 11 |
| Število lastnikov | 2 |
| DDV vključen v ceno | Ne |
| Prevzem finančnih obveznosti | Da |
| Vozilo je registrirano | Ne |
| Elektično nastavljiva stekla | Spredaj in zadaj |
| Prezračevanje in klimatiziranje | Inteligentna klima |
| Volanski obroč | Usnje |
| Tip merilnika | Analogni števci |
| Oblazinjenje | Usnje |
| Barva vozila (notranja) | Črna |
| Električno nastavljivi sedeži | Voznikov in sovoznikov |
| Posebne funkcije sedežev | Športni sedeži |
| Isofix | Na mestu sovoznika |
| Držalo za skodelice | Spredaj in zadaj |
| Senčila na oknih | Integrirana senčila |
| Oblazinjeni nasloni za roke | Da |
| Prestavne ročice na volanu | Da |
| Električno nastavljiv volan | Da |
| Servo volan | Da |
| Električno pomični nasloni za roke | Da |
| Multifunckijki volan | Da |
| Keyless (Brezključno odklepanje in zagon motorja) | Da |
| Električno nastavljiv naslon zadnjih sedežev | Da |
| Prtljažna mreža za prtljago | Da |
| Električna parkirna zavora | Da |
| Samodejno zatemnjevanje notranjih ogledal | Da |
| Ogrevano vetrobransko steklo | Da |
| Ambientalna osvetlitev notranjosti | Da |
| Dodatna shranjevalna mesta in predali v notranjosti | Da |
| V vozilu se ni kadilo | Da |
| Sprednje luči | LED žarometi |
| Luči za meglo | Da |
| Tretja zavorna luč | Da |
| Strešni sani (integriran nosilc) | Da |
| Električno zložljivi zunanji ogledali | Da |
| El. ogrevani zunanji ogledali | Da |
| Samodejno pomični ogledali pri vzvratni vožnji | Da |
| Električno nastavljivi zunanji ogledali | Da |
| Ambientalna osvetlitev pri odklepanju | Da |
| Avtomatsko zatemnjevanje zunanjih vzvratnih ogledal | Da |
| Tehnološko napredni aerodinamični elementi za izboljšano in učinkovito vožnjo | Da |
| Radio FM | Da |
| DVD/CD predvajalnik | Da |
| Brezžična povezljivost Bluetooth | Da |
| USB vtičniki | Da |
| Apple CarPlay | Da |
| Android Auto | Da |
| Informacijski sistem vozila | Da |
| Glasovno upravljanje funkcij avtomobila | Da |
| Brezžično polnjenje pametnih telefonov | Da |
| Povezljivost s pametnimi napravami | Da |
| Sistemi za prepoznavanje glasu in naravne jezike | Da |
| Sistem za pretočno predvajanje glasbe (streaming) | Da |
| Sistem za upravljanje in shranjevanje glasbenih seznamov | Da |
| Prikaz informacij o prometu in vremenu v realnem času | Da |
| Personalizacija nastavitev in profilov uporabnikov | Da |
| Glasovno upravljanje klimatske naprave in drugih funkcij vozila | Da |
| Prikazovanje informacij o prometu v realnem času s posodabljanjem v živo | Da |
| Internetna povezljivost in spletni brskalnik | Da |
| Tempomat | Prilagodljivi tempomat z voznikovo pomočjo (ACC with Stop&Go) |
| Prtljažni rolo | Avtomatski-elektični |
| 12V vtičnica | V dosegu vseh potnikov in v prtljažnem prostoru |
| Start-Stop sistem | Da |
| Električni pomik prtljažnih vrat | Da |
| Senzorji za dež | Da |
| Svetlobni senzorji s funkcijo avtomatskega vklopa luči | Da |
| El.ogrevana stranska okna | Da |
| Sistem za električno uravnavanje kota nagiba sprednjih žarometov | Da |
| Parkirni senzorji | Zadnji parkirni senzorji |
| Število vseh varnostnih blazin (Airbag) | 6 |
| Število ključev za vozilo | 2 |
| Zaklepanje vrat med vožnjo | Da |
| Sistem za nadzor zračnega tlaka v pnevmatikah | Da |
| Sistem za prilagajanje napetosti varnostnih pasov (EBA) | Da |
| Alarmni sistem | Da |
| Blokada motorja | Da |
| Sistem za sledenje vozilu v primeru kraje (GPS sledilnik) | Da |
| ABS (Sistem proti blokiranju zavor) | Da |
| BAS pomoč pri zaviranju | Da |
| ASR (Sistem proti zdrsu) | Da |
| EPS (Elektronski program stabilnosti) | Da |
| Elektronski sistem vlečne kontrole (ETS) | Da |
| Sprednje zavore (TIP) | BAS (Brake Assist System) |
| Zadnje zavore (TIP) | BAS (Brake Assist System) |
| Športno podvozje | Da |
| Samodejno zaviranje v sili | Da |
| Opozarjanje na trk | Da |
| Nadzorovanje stabilnosti vozila | Da |
| Preprečevanje zdrsavanja | Da |
| Pomoč pri speljevanju v klanec | Da |
| Sistem za pomoč pri ohranjanju pravilne razdalje | Da |
| Prepoznavanje pešcev in kolesarjev | Da |
| Prepoznavanje pešcev v temi | Da |
| Zaznavanje pešcev pri vzvratni vožnji | Da |
| Prepoznavanje utrujenosti voznika | Da |
| Zaznavanje bočnih trkov | Da |
| Elektronska zapora diferenciala | Da |
| Priloženi računi | Da |
| Zgodovina servisov | Da |
| Uradna poročila o prometnih nesrečah ali poškodbah | Da |
| Zgodovina preteklih popravil in vzdrževanja | Da |
| Tip platišč | ALU platišča |
| Velikost platišč | 19" |
| Pnevmatike na vozilu | Letne |
| Proizvajalec pnevmatik na vozilu | Michelin |
| Rezervno kolo | Da |
| Komplet za popravilo pnevmatik | Da |
Auto zelo dobro ohranjen quattro pogon 4x4 usnje in veliko opreme poglej auto.net za več info in ogled pokliči 040 245 141..takih modelov quattro s 140 kw 190 km je v sloveniji zelo malo sem lastnik že 6 let uvožen iz Francije, auto je redno servisiran vsa zgodovina in servisi preverljivi na uradnem audi servisu kjer so bili opravljeni.
Podatki o oglasu
Slovenija
Vrsta ponudbe
Stanje
Kategorija
Ustvarjeno
Posamezni uporabnik
Telefonska številka
E-poštni naslov