Barva vozila
Letnik izdela…
Oblika vozila
Ohranjenost v…
Število prevo…
Število sedež…
Število vrat
Tip menjalnika
Vrsta goriva
| Letnik izdelave | 2023 |
| Oblika vozila | Karavan |
| Ohranjenost vozila | Odlično |
| Število prevoženih kilometrov | 18600 |
| Moč motorja kW | 253 |
| Vrsta goriva | Hibridni priključni dizel (PHEV-D) |
| Tip menjalnika | Avtomatski menjalnik |
| Število sedežev | 5 sedežev |
| Število vrat | 5 |
| Število prestav | 7 |
| Tip pogona | 4x4 (Vsa kolesa poganja motor) |
| Delovna prostornina motorja (v ccm) | None |
| Število valjev | 8-valjni motor |
| Država prve registracije | Slovenija |
| Datum prve registracije ( mesec / leto ) | 2022 |
| Število lastnikov | 1 |
| Garancija (na čas) | Ne |
| Garancija (na km) | Ne |
| Vozilo je registrirano | Ne |
| Elektično nastavljiva stekla | Spredaj in zadaj |
| Prezračevanje in klimatiziranje | Štiri-cona klima |
| Volanski obroč | Usnje |
| Tip merilnika | Digitalni zasloni visoke ločljivosti |
| Oblazinjenje | Kombinacija usnja in alkantare |
| Barva vozila (notranja) | Črna |
| Ogrevani sedeži | Spredaj in zadaj |
| Masažna funkcija sedežev | Za voznika in sovoznika |
| Električno nastavljivi sedeži | Voznikov in sovoznikov |
| Prezračevanje sedežev | Voznikov in sovoznikov |
| Posebne funkcije sedežev | Športni sedeži |
| Deljenje zadnjih sedežev (%) | Deljiva zadnja klop 60/40 |
| Isofix | Na zadnjih sedežih |
| Držalo za skodelice | Spredaj in zadaj |
| Zatemnjena stekla | Spredaj stranska in zadnja |
| Senčila na oknih | El. nastavljiva senčila |
| Oblazinjeni nasloni za roke | Da |
| Panoramsko strešno okno | Ne |
| Prestavne ročice na volanu | Da |
| Ogrevan volanski obroč | Da |
| Športni tri-kraki volan | Da |
| Električno nastavljiv volan | Da |
| Multifunckijki volan | Da |
| Keyless (Brezključno odklepanje in zagon motorja) | Da |
| Head-up prikazovalniki | Da |
| Dvojno dno prtljažnika | Da |
| Prtljažna mreža za prtljago | Da |
| Električna parkirna zavora | Da |
| Samodejno zatemnjevanje notranjih ogledal | Da |
| Ambientalna osvetlitev notranjosti | Da |
| Prilagodljiva notranja LED osvetlitev | Da |
| V vozilu se ni kadilo | Da |
| Sprednje luči | Adaptivni žarometi |
| Dinamični LED smerniki | Spredaj in zadaj |
| Tip strešne konstrukcije | Fiksna strešna konstrukcija |
| Barva strešnih nosilcev | Črna |
| Zunanji poudarki | Športni izpušni sistemi |
| Vlečna kljuka | Električno zložljiva vlečna kljuka |
| Izpuh (TIP) | Športni izpuh (Sport Exhaust) |
| Prilagodljiva osvetlitev v zavojih | Da |
| Luči za meglo | Da |
| Tretja zavorna luč | Da |
| Strešni sani (integriran nosilc) | Da |
| Električno zložljivi zunanji ogledali | Da |
| El. ogrevani zunanji ogledali | Da |
| Samodejno pomični ogledali pri vzvratni vožnji | Da |
| Električno nastavljivi zunanji ogledali | Da |
| Ambientalna osvetlitev pri odklepanju | Da |
| Zadnji aero difuzor | Da |
| Avtomatsko zatemnjevanje zunanjih vzvratnih ogledal | Da |
| Radio FM | Da |
| DVD/CD predvajalnik | Da |
| MP3 predvajalnik | Da |
| Brezžična povezljivost Bluetooth | Da |
| Digitalni radijski sprejemnik (DAB) | Da |
| USB vtičniki | Da |
| Wi-Fi hotspot | Da |
| Apple CarPlay | Da |
| Android Auto | Da |
| Zaslon na dotik | Da |
| Zasloni za zadnje sedeže | Da |
| Informacijski sistem vozila | Da |
| Glasovno upravljanje funkcij avtomobila | Da |
| Brezžično polnjenje pametnih telefonov | Da |
| Vratni predal za dežnik | Da |
| Povezljivost s pametnimi napravami | Da |
| Sistemi za prepoznavanje glasu in naravne jezike | Da |
| Sistem za pretočno predvajanje glasbe (streaming) | Da |
| Sistem za upravljanje in shranjevanje glasbenih seznamov | Da |
| Prikaz informacij o prometu in vremenu v realnem času | Da |
| Personalizacija nastavitev in profilov uporabnikov | Da |
| Glasovno upravljanje klimatske naprave in drugih funkcij vozila | Da |
| Prikazovanje informacij o prometu v realnem času s posodabljanjem v živo | Da |
| Internetna povezljivost in spletni brskalnik | Da |
| Tempomat | Adaptivni tempomat (ACC) |
| Avtomobilski grelniki | Webasto |
| Zaklepanje / odklepanje vozila | Centralno in daljinsko upravljanje |
| Vzmetenje vozila | Aktivno vzmetenje |
| Prtljažni rolo | Avtomatski-elektični |
| 12V vtičnica | V dosegu voznika in sovoznika |
| Start-Stop sistem | Da |
| Električni pomik prtljažnih vrat | Da |
| Soft-Close sistem zapiranja (mehko zapiranje vrat) | Da |
| Električno premična bočna vrata | Da |
| Senzorji za dež | Da |
| Svetlobni senzorji s funkcijo avtomatskega vklopa luči | Da |
| Ogrevana armaturna plošča | Da |
| El.ogrevana stranska okna | Da |
| Sistem za električno uravnavanje kota nagiba sprednjih žarometov | Da |
| Vtičnica za električne naprave 230V | Da |
| Hladilni predal | Da |
| Integriran hladilnik ali hladilna skrinja | Da |
| Parkirni senzorji | 360-stopinjski parkirni senzorji |
| Parkirni sistem (pomoč pri parkiranju) | Advanced Park Assist (Napredni parkirni pomočnik) |
| Parkirne kamere | 360-stopinjska kamera za parkiranje |
| Število vseh varnostnih blazin (Airbag) | 8 |
| Sistemi varnostnih blazin (Airbag) | Za Voznika in Sovoznika |
| Število ključev za vozilo | 2 |
| Zaklepanje vrat med vožnjo | Da |
| Visokotlačno pranje žarometov | Da |
| Sistem za nadzor zračnega tlaka v pnevmatikah | Da |
| Sistem za prilagajanje napetosti varnostnih pasov (EBA) | Da |
| Aktivni nasloni za glavo (AHR) | Da |
| Alarmni sistem | Da |
| Blokada motorja | Da |
| Sistem za sledenje vozilu v primeru kraje (GPS sledilnik) | Da |
| ABS (Sistem proti blokiranju zavor) | Da |
| ASR (Sistem proti zdrsu) | Da |
| EPS (Elektronski program stabilnosti) | Da |
| Elektronski sistem za nadzor blažilcev (EDC) | Da |
| Elektronski sistem vlečne kontrole (ETS) | Da |
| Sprednje zavore (TIP) | Disk zavore (Disk Brakes) |
| Zadnje zavore (TIP) | Disk zavore (Disk Brakes) |
| Samodejno zaviranje v sili | Da |
| Opozarjanje na trk | Da |
| Preprečevanje nenamerne spremembe voznega pasu | Da |
| Ohranjanje vozne smeri | Da |
| Nadzor mrtvega kota | Da |
| Zaznavanje vozil na vzvratni strani pri izstopanju iz parkirnih mest | Da |
| Samodejno prilagajanje hitrosti | Da |
| Nadzorovanje stabilnosti vozila | Da |
| Preprečevanje zdrsavanja | Da |
| Pomoč pri speljevanju v klanec | Da |
| Prepoznavanje ovir pri manevriranju | Da |
| Sistem za pomoč pri ohranjanju pravilne razdalje | Da |
| Preprečevanje zapeljevanja s ceste | Da |
| Prepoznavanje pešcev in kolesarjev | Da |
| Prepoznavanje pešcev v temi | Da |
| Zaznavanje pešcev pri vzvratni vožnji | Da |
| Prepoznavanje utrujenosti voznika | Da |
| Zaznavanje nenamerne menjave voznega pasu | Da |
| Samodejno zaviranje v mirovanju | Da |
| Prepoznavanje prometne signalizacije | Da |
| Prepoznavanje prometnih znakov | Da |
| Napredni asistenčni sistemi za vožnjo v koloni | Da |
| Zaznavanje bočnih trkov | Da |
| Spremljanje vozil v mrtvem kotu | Da |
| Spremljanje vozil v sosednjih voznih pasovih | Da |
| Aktivna zaščita potnikov v primeru prevrnitve vozila | Da |
| Pomoč pri zavijanju v križiščih | Da |
| Samodejno upravljanje zaviranja v sili v križiščih | Da |
| Samodejna zapora diferenciala | Da |
| Elektronska zapora diferenciala | Da |
| Vozilo je bilo gažirano | Da |
| Potrjena servisna knjiga | Da |
| Priloženi računi | Da |
| Zgodovina servisov | Da |
| Velikost platišč | 21" |
| Pnevmatike na vozilu | Letne |
| Proizvajalec pnevmatik na vozilu | Goodyear |
| Rezervno kolo | Da |
Ravnokar narejen veliki servis.
Veliko opreme. Cena novega je bila 128600eur, v tovarniski garanciji....z vsemi računi.
Podatki o oglasu
Slovenija
Vrsta ponudbe
Stanje
Kategorija
Ustvarjeno
Posamezni uporabnik
Telefonska številka
E-poštni naslov