Letnik izdela…
Oblika vozila
Število prevo…
Moč motorja kW
Moč motorja […
Vrsta goriva
Tip menjalnika
Barva vozila
Število sedež…
Število vrat
| Letnik izdelave | 2020 |
| Oblika vozila | Karavan |
| Ohranjenost vozila | Odlično |
| Število prevoženih kilometrov | 114000 |
| Moč motorja kW | 150 |
| Moč motorja [KM] | 201 |
| Vrsta goriva | Hibridni hidrogen-dizel |
| Tip menjalnika | Avtomatski menjalnik |
| Barva vozila | Barve ni na seznamu |
| Število sedežev | 5 sedežev |
| Število vrat | 5 |
| Tip motorja (1.6 TDI, 2.0 TSI, Hibrid,..) | 2.0 TDI |
| Delovna prostornina motorja (v ccm) | 1998 |
| Število prestav | 7 |
| Tip pogona | Pogon na sprednja kolesa |
| Poraba goriva (l/100km) | 5.0 |
| Država prve registracije | Nemčija |
| Število lastnikov | 1 |
| DDV vključen v ceno | Ne |
| Prevzem finančnih obveznosti | Ne |
| Garancija (čas) | None |
| Garancija (na km) | Ne |
| Vozilo je registrirano | Da |
| Vozilo je certificirano kot oldtimer | Ne |
| Elektično nastavljiva stekla | Spredaj in zadaj |
| Prezračevanje in klimatiziranje | Dvozonska klima |
| Volanski obroč | Usnje |
| Tip merilnika | Digitalni merilniki |
| Oblazinjenje | Kombinacija usnja in alkantare |
| Barva vozila (notranja) | Črna |
| Ogrevani sedeži | Samo spredaj |
| Posebne funkcije sedežev | Športni sedeži |
| Isofix | Na mestu sovoznika in zadaj |
| Držalo za skodelice | Spredaj in zadaj |
| Zatemnjena stekla | Spredaj stranska in zadnja |
| Oblazinjeni nasloni za roke | Da |
| Panoramsko strešno okno | Da |
| Prestavne ročice na volanu | Da |
| Ogrevan volanski obroč | Ne |
| Športni tri-kraki volan | Da |
| Električno nastavljiv volan | Ne |
| Servo volan | Da |
| Memory paket (sedeži) | Ne |
| Električno pomični nasloni za roke | Ne |
| Multifunckijki volan | Da |
| Keyless (Brezključno odklepanje in zagon motorja) | Da |
| Električno nastavljiv naslon zadnjih sedežev | Ne |
| Head-up prikazovalniki | Da |
| Dvojno dno prtljažnika | Da |
| Prtljažna mreža za prtljago | Da |
| Volan na DESNI strani | Ne |
| Električna parkirna zavora | Da |
| Samodejno zatemnjevanje notranjih ogledal | Da |
| Ogrevano vetrobransko steklo | Ne |
| Ambientalna osvetlitev notranjosti | Da |
| Prilagodljiva notranja LED osvetlitev | Da |
| Dodatna shranjevalna mesta in predali v notranjosti | Da |
| Zvezdnato nebo v notranjosti (Streha Shooting Star) | Ne |
| Stekla, zvočno in toplotno izolirana | Ne |
| Preproge z izolacijo hrupa za dodatno tišino kabine | Ne |
| V vozilu se ni kadilo | Da |
| Sprednje luči | Matrični (Matrix LED) žarometi |
| Dinamični LED smerniki | Spredaj in zadaj |
| Tip strešne konstrukcije | Panoramsko strešno okno |
| Vlečna kljuka | Električno zložljiva vlečna kljuka |
| Izpuh (TIP) | Aktivni zvočni sistem (Sound Booster) |
| Prilagodljiva osvetlitev v zavojih | Da |
| Luči za meglo | Da |
| Tretja zavorna luč | Da |
| Strešni sani (integriran nosilc) | Da |
| Strešni kovček | Ne |
| Električno zložljivi zunanji ogledali | Da |
| El. ogrevani zunanji ogledali | Da |
| Samodejno pomični ogledali pri vzvratni vožnji | Da |
| Električno nastavljivi zunanji ogledali | Da |
| Ambientalna osvetlitev pri odklepanju | Da |
| Zadnji aero difuzor | Ne |
| Avtomatsko zatemnjevanje zunanjih vzvratnih ogledal | Da |
| Tehnološko napredni aerodinamični elementi za izboljšano in učinkovito vožnjo | Ne |
| Radio FM | Da |
| DVD/CD predvajalnik | Ne |
| MP3 predvajalnik | Ne |
| Brezžična povezljivost Bluetooth | Da |
| Digitalni radijski sprejemnik (DAB) | Da |
| USB vtičniki | Da |
| Wi-Fi hotspot | Da |
| Apple CarPlay | Da |
| Android Auto | Da |
| Zaslon na dotik | Da |
| Zasloni za zadnje sedeže | Ne |
| Informacijski sistem vozila | Ne |
| Glasovno upravljanje funkcij avtomobila | Ne |
| Brezžično polnjenje pametnih telefonov | Da |
| Vratni predal za dežnik | Ne |
| Povezljivost s pametnimi napravami | Ne |
| Sistemi za prepoznavanje glasu in naravne jezike | Ne |
| Sistem za pretočno predvajanje glasbe (streaming) | Ne |
| Sistem za upravljanje in shranjevanje glasbenih seznamov | Ne |
| Prikaz informacij o prometu in vremenu v realnem času | Da |
| Personalizacija nastavitev in profilov uporabnikov | Ne |
| Glasovno upravljanje klimatske naprave in drugih funkcij vozila | Ne |
| Prikazovanje informacij o prometu v realnem času s posodabljanjem v živo | Ne |
| Internetna povezljivost in spletni brskalnik | Ne |
| Tempomat | Adaptivni tempomat (ACC) |
| Zaklepanje / odklepanje vozila | Centralno in daljinsko upravljanje |
| Prtljažni rolo | Avtomatski-elektični |
| 12V vtičnica | V dosegu vseh potnikov in v prtljažnem prostoru |
| Start-Stop sistem | Da |
| Električni pomik prtljažnih vrat | Da |
| Soft-Close sistem zapiranja (mehko zapiranje vrat) | Ne |
| Električno premična bočna vrata | Ne |
| Senzorji za dež | Da |
| Svetlobni senzorji s funkcijo avtomatskega vklopa luči | Da |
| Ogrevana armaturna plošča | Ne |
| El.ogrevana stranska okna | Ne |
| Sistem za električno uravnavanje kota nagiba sprednjih žarometov | Ne |
| Vtičnica za električne naprave 230V | Ne |
| Hladilni predal | Da |
| Integriran hladilnik ali hladilna skrinja | Ne |
| Parkirni senzorji | Sprednji in zadnji parkirni senzorji |
| Parkirne kamere | Zadnja kamera za vzvratno parkiranje |
| Število vseh varnostnih blazin (Airbag) | 10 |
| Sistemi varnostnih blazin (Airbag) | Za Vse osebe |
| Število ključev za vozilo | 2 |
| Zaklepanje vrat med vožnjo | Da |
| Visokotlačno pranje žarometov | Da |
| Sistem za nadzor zračnega tlaka v pnevmatikah | Da |
| Sistem za prilagajanje napetosti varnostnih pasov (EBA) | Da |
| Aktivni nasloni za glavo (AHR) | Ne |
| Alarmni sistem | Da |
| Blokada motorja | Da |
| Sistem za sledenje vozilu v primeru kraje (GPS sledilnik) | Da |
| ABS (Sistem proti blokiranju zavor) | Da |
| BAS pomoč pri zaviranju | Da |
| ASR (Sistem proti zdrsu) | Da |
| EPS (Elektronski program stabilnosti) | Da |
| Elektronski sistem za nadzor blažilcev (EDC) | Ne |
| Elektronski sistem vlečne kontrole (ETS) | Ne |
| Sprednje zavore (TIP) | Disk zavore (Disk Brakes) |
| Zadnje zavore (TIP) | Disk zavore (Disk Brakes) |
| Športno podvozje | Da |
| Samodejno zaviranje v sili | Da |
| Opozarjanje na trk | Da |
| Preprečevanje nenamerne spremembe voznega pasu | Da |
| Ohranjanje vozne smeri | Da |
| Nadzor mrtvega kota | Da |
| Zaznavanje vozil na vzvratni strani pri izstopanju iz parkirnih mest | Da |
| Samodejno prilagajanje hitrosti | Da |
| Nadzorovanje stabilnosti vozila | Ne |
| Preprečevanje zdrsavanja | Da |
| Pomoč pri speljevanju v klanec | Da |
| Prepoznavanje ovir pri manevriranju | Da |
| Sistem za pomoč pri ohranjanju pravilne razdalje | Da |
| Preprečevanje zapeljevanja s ceste | Da |
| Prepoznavanje pešcev in kolesarjev | Da |
| Prepoznavanje pešcev v temi | Ne |
| Zaznavanje pešcev pri vzvratni vožnji | Da |
| Prepoznavanje utrujenosti voznika | Da |
| Zaznavanje nenamerne menjave voznega pasu | Da |
| Samodejno zaviranje v mirovanju | Da |
| Prepoznavanje prometne signalizacije | Da |
| Prepoznavanje prometnih znakov | Da |
| Napredni asistenčni sistemi za vožnjo v koloni | Da |
| Zaznavanje bočnih trkov | Ne |
| Spremljanje vozil v mrtvem kotu | Ne |
| Spremljanje vozil v sosednjih voznih pasovih | Ne |
| Aktivna zaščita potnikov v primeru prevrnitve vozila | Ne |
| Pomoč pri zavijanju v križiščih | Ne |
| Samodejno upravljanje zaviranja v sili v križiščih | Da |
| Samodejna zapora diferenciala | Ne |
| Elektronska zapora diferenciala | Ne |
| Vozilo je bilo gažirano | Da |
| Potrjena servisna knjiga | Da |
| Priloženi računi | Da |
| Zgodovina servisov | Da |
| Uradna poročila o prometnih nesrečah ali poškodbah | Ne |
| Zgodovina preteklih popravil in vzdrževanja | Ne |
| Tip platišč | ALU platišča |
| Velikost platišč | 21" |
| Pnevmatike na vozilu | Letne |
| Rezervno kolo | Da |
| Komplet za popravilo pnevmatik | Ne |
| Run-Flat pnevmatike | Ne |
Servisiran na pooblascenem servisu, avto je brezhiben, brez prask in poskodb, kot nov.
Veliko opreme. Prosim samo resni.
051 805 678
Lahko uredim leasing oz financiranje
Podatki o oglasu
Slovenija
Vrsta ponudbe
Stanje
Kategorija
Ustvarjeno
Posamezni uporabnik
Telefonska številka
E-pošta