Barva vozila
Letnik izdela…
Oblika vozila
Ohranjenost v…
Število prevo…
Število sedež…
Število vrat
Tip menjalnika
Vrsta goriva
| Letnik izdelave | 2019 |
| Oblika vozila | Limuzina |
| Ohranjenost vozila | Odlično |
| Število prevoženih kilometrov | 133900 |
| Moč motorja kW | 257 |
| Vrsta goriva | Dizel |
| Tip menjalnika | Avtomatski menjalnik |
| Barva vozila | Siva |
| Število sedežev | 4 sedeži |
| Število vrat | 5 |
| Tip pogona | Štirikolesni pogon (Moč na vsa kolesa) |
| Delovna prostornina motorja (v ccm) | 2967 |
| Število valjev | 6-valjni motor |
| Emisijski standard | Euro 6.0 |
| Država prve registracije | Nemčija |
| Datum prve registracije ( mesec / leto ) | 72019 |
| Tehnični pregled in veljavnost do ( mesec / leto ) | 72026 |
| Število lastnikov | 2 |
| DDV vključen v ceno | Da |
| Vozilo je registrirano | Da |
| Elektično nastavljiva stekla | Spredaj in zadaj |
| Prezračevanje in klimatiziranje | Štiri-cona klima |
| Volanski obroč | Usnje |
| Tip merilnika | Digitalni zasloni visoke ločljivosti |
| Oblazinjenje | Kombinacija usnja in alkantare |
| Električno nastavljivi sedeži | Voznikov in sovoznikov |
| Posebne funkcije sedežev | Sedeži s spominsko funkcijo |
| Deljenje zadnjih sedežev (%) | Deljiva zadnja klop 60/40 |
| Isofix | Na mestu sovoznika in zadaj |
| Držalo za skodelice | Spredaj in zadaj |
| Zatemnjena stekla | Spredaj stranska in zadnja |
| Oblazinjeni nasloni za roke | Da |
| Prestavne ročice na volanu | Da |
| Športni tri-kraki volan | Da |
| Servo volan | Da |
| Memory paket (sedeži) | Da |
| Multifunckijki volan | Da |
| Keyless (Brezključno odklepanje in zagon motorja) | Da |
| Dvojno dno prtljažnika | Da |
| Prtljažna mreža za prtljago | Da |
| Električna parkirna zavora | Da |
| Samodejno zatemnjevanje notranjih ogledal | Da |
| Ambientalna osvetlitev notranjosti | Da |
| Prilagodljiva notranja LED osvetlitev | Da |
| Dodatna shranjevalna mesta in predali v notranjosti | Da |
| Sprednje luči | Laserski žarometi |
| Dinamični LED smerniki | Spredaj in zadaj |
| Prilagodljiva osvetlitev v zavojih | Da |
| Luči za meglo | Da |
| Tretja zavorna luč | Da |
| Električno zložljivi zunanji ogledali | Da |
| El. ogrevani zunanji ogledali | Da |
| Samodejno pomični ogledali pri vzvratni vožnji | Da |
| Električno nastavljivi zunanji ogledali | Da |
| Ambientalna osvetlitev pri odklepanju | Da |
| Zadnji aero difuzor | Da |
| Avtomatsko zatemnjevanje zunanjih vzvratnih ogledal | Da |
| Tehnološko napredni aerodinamični elementi za izboljšano in učinkovito vožnjo | Da |
| Radio FM | Da |
| MP3 predvajalnik | Da |
| Brezžična povezljivost Bluetooth | Da |
| Digitalni radijski sprejemnik (DAB) | Da |
| USB vtičniki | Da |
| Wi-Fi hotspot | Da |
| Apple CarPlay | Da |
| Android Auto | Da |
| Zaslon na dotik | Da |
| Informacijski sistem vozila | Da |
| Glasovno upravljanje funkcij avtomobila | Da |
| Brezžično polnjenje pametnih telefonov | Da |
| Povezljivost s pametnimi napravami | Da |
| Sistemi za prepoznavanje glasu in naravne jezike | Da |
| Sistem za pretočno predvajanje glasbe (streaming) | Da |
| Sistem za upravljanje in shranjevanje glasbenih seznamov | Da |
| Prikaz informacij o prometu in vremenu v realnem času | Da |
| Personalizacija nastavitev in profilov uporabnikov | Da |
| Glasovno upravljanje klimatske naprave in drugih funkcij vozila | Da |
| Prikazovanje informacij o prometu v realnem času s posodabljanjem v živo | Da |
| Internetna povezljivost in spletni brskalnik | Da |
| Tempomat | Prilagodljivi tempomat z voznikovo pomočjo (ACC with Stop&Go) |
| Avtomobilski grelniki | Webasto |
| Zaklepanje / odklepanje vozila | Centralno in daljinsko upravljanje |
| Vzmetenje vozila | Zračno vzmetenje |
| Start-Stop sistem | Da |
| Električni pomik prtljažnih vrat | Da |
| Soft-Close sistem zapiranja (mehko zapiranje vrat) | Da |
| Senzorji za dež | Da |
| Hladilni predal | Da |
| Parkirni senzorji | 360-stopinjski parkirni senzorji |
| Parkirni sistem (pomoč pri parkiranju) | Advanced Park Assist (Napredni parkirni pomočnik) |
| Parkirne kamere | 360-stopinjska kamera za parkiranje |
| Število vseh varnostnih blazin (Airbag) | 12 |
| Sistemi varnostnih blazin (Airbag) | Za Vse osebe |
| Število ključev za vozilo | 3 |
| Zaklepanje vrat med vožnjo | Da |
| Visokotlačno pranje žarometov | Da |
| Sistem za nadzor zračnega tlaka v pnevmatikah | Da |
| Sistem za prilagajanje napetosti varnostnih pasov (EBA) | Da |
| Aktivni nasloni za glavo (AHR) | Da |
| Alarmni sistem | Da |
| Blokada motorja | Da |
| ABS (Sistem proti blokiranju zavor) | Da |
| BAS pomoč pri zaviranju | Da |
| ASR (Sistem proti zdrsu) | Da |
| EPS (Elektronski program stabilnosti) | Da |
| Elektronski sistem za nadzor blažilcev (EDC) | Da |
| Sprednje zavore (TIP) | ABS (Anti-lock Braking System) |
| Zadnje zavore (TIP) | ABS (Anti-lock Braking System) |
| Športno podvozje | Da |
| Samodejno zaviranje v sili | Da |
| Opozarjanje na trk | Da |
| Preprečevanje nenamerne spremembe voznega pasu | Da |
| Ohranjanje vozne smeri | Da |
| Nadzor mrtvega kota | Da |
| Samodejno prilagajanje hitrosti | Da |
| Nadzorovanje stabilnosti vozila | Da |
| Preprečevanje zdrsavanja | Da |
| Pomoč pri speljevanju v klanec | Da |
| Prepoznavanje ovir pri manevriranju | Da |
| Sistem za pomoč pri ohranjanju pravilne razdalje | Da |
| Preprečevanje zapeljevanja s ceste | Da |
| Prepoznavanje pešcev in kolesarjev | Da |
| Prepoznavanje pešcev v temi | Da |
| Zaznavanje pešcev pri vzvratni vožnji | Da |
| Prepoznavanje utrujenosti voznika | Da |
| Zaznavanje nenamerne menjave voznega pasu | Da |
| Samodejno zaviranje v mirovanju | Da |
| Prepoznavanje prometne signalizacije | Da |
| Prepoznavanje prometnih znakov | Da |
| Napredni asistenčni sistemi za vožnjo v koloni | Da |
| Zaznavanje bočnih trkov | Da |
| Spremljanje vozil v mrtvem kotu | Da |
| Spremljanje vozil v sosednjih voznih pasovih | Da |
| Aktivna zaščita potnikov v primeru prevrnitve vozila | Da |
| Pomoč pri zavijanju v križiščih | Da |
| Samodejno upravljanje zaviranja v sili v križiščih | Da |
| Samodejna zapora diferenciala | Da |
| Elektronska zapora diferenciala | Da |
| Vozilo je bilo gažirano | Da |
| Potrjena servisna knjiga | Da |
| Zgodovina servisov | Da |
| Tip platišč | ALU platišča |
| Velikost platišč | 21" |
| Pnevmatike na vozilu | Zimsko-letne |
| Proizvajalec pnevmatik na vozilu | Vredestein |
Vozilo zelo lepo ohranjeno.
Od pomembne opreme:
-21 coll platišča z novimi gumami
-virtual
-matrix+laser
-športni sedeži RS
-odrezan volan
-ambient z barvnimi prilagoditvami
-nočna kamera
-Kamere 360
-memory sedeži
-Webasto z daljincem
-Zračno vzmetenje z nastavitvami in načini vožnje
-Prilagodljiv zvok motorja
-Vse varnostne asistence
-ozvočenje bang & olufsen
-black line
-soft-close zapiranje
-4WS / 4CONTROL
MOŽNA TUDI MENJAVA....
Podatki o oglasu
Slovenija
Vrsta ponudbe
Stanje
Kategorija
Ustvarjeno
Posamezni uporabnik
Telefonska številka
E-poštni naslov