Letnik izdela…
Število prevo…
Moč motorja kW
Vrsta goriva
Tip menjalnika
| Letnik izdelave | 2009 |
| Število prevoženih kilometrov | 543000 |
| Tip tovornega vozila | Kiper / prekucnik |
| Izvedba / oznaka modela | AXOR 2643 K |
| Število sedežev | 2 sedeža |
| Število vrat | 2 |
| Barva | Rdeča |
| Uporaba vozila | Gradbeništvo |
| Moč motorja kW | 315 |
| Moč motorja [KM] | 422 |
| Vrsta goriva | Dizel |
| Tip menjalnika | Polavtomatski menjalnik |
| AdBlue | Ne |
| Klimatska naprava | Ne |
| Ogrevanje sedežev | Ne |
| Memory sedežev | Ne |
| Servo volan | Ne |
| Električno nastavljiv volan | Ne |
| Multifunckijki volan | Ne |
| Keyless Go - Brez ključa | Ne |
| 12V sistem | Ne |
| 24V sistem | Ne |
| 230V vtičnica | Ne |
| Hladilnik | Ne |
| Tip nadgradnje | Kiper |
| Tip kipanja | Zadnji kiper |
| Material kasona | Jeklo |
| Hidravlična črpalka | Ne |
| Pranje žarometov | Ne |
| Luči za meglo | Ne |
| Notranja osvetlitev | Ne |
| LED osvetlitev notranjosti | Ne |
| LED pozicijske luči | Ne |
| LED zadnje luči | Ne |
| LED svetlobna rampa | Ne |
| Prilagodljiva osvetlitev v zavojih | Ne |
| Osvetlitev okolice vozila | Ne |
| Dodatna osvetlitev (Delovne luči) | Ne |
| Delovne luči | Ne |
| Stroboskopske luči | Ne |
| Opozorilne luči | Ne |
| Prilagodljiva notranja LED osvetlitev | Ne |
| Tonirana stekla | Ne |
| Ogrevano vetrobransko steklo | Ne |
| El. zložljivi ogledali | Ne |
| Električno nastavljivi zunanji ogledali | Ne |
| Radio sprejemnik | Ne |
| Avtoradio / CD | Ne |
| DAB | Ne |
| Bluetooth | Ne |
| USB | Ne |
| Navigacija | Ne |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Android Auto | Ne |
| Apple CarPlay | Ne |
| Wi-Fi hotspot | Ne |
| Prostoročno telefoniranje | Ne |
| Avtotelefon | Ne |
| Konfiguracija osi | 6x4 |
| ABS Proti blokiranju | Ne |
| ESP Stabilnost vozila | Ne |
| ASR Proti zdrsu | Ne |
| BAS Pomoč pri zaviranju | Ne |
| TPMS Nadzor tlaka pnevmatik | Ne |
| Lane Assist - Vozni pas | Ne |
| Front Assist - Nalet | Ne |
| Blind Spot - Mrtvi kot | Ne |
| Emergency Brake - Zaviranje v sili | Ne |
| Traffic Sign Recognition Prometni znaki | Ne |
| Driver Attention Assist Utrujenost | Ne |
| Hill Hold - Pomoč speljevanja v klanec | Ne |
| Imobilizator - Zaščita motorja | Ne |
| Alarmni sistem | Ne |
| Vzmetenje | Listnato vzmetenje |
| Velikost platišč | 22.5" |
| Rezervno kolo | Ne |
| Komplet za popravilo pnevmatik | Ne |
| Potrjena servisna knjiga | Ne |
| Zgodovina servisov | Ne |
| Garancija | Ne |
| Financiranje po dogovoru | Ne |
| DDV vključen v ceno | Ne |
| COC dokument | Ne |
| Nekarambolirano | Ne |
TIP KIPER
MENJALNIK EPS S SKLOPKO
KILOMETRI 543.000 KM
VZMETENJE LISTNATO / LISTNATO
PNEVMATIKE 70%
DIMENZIJA PNEVMATIK 385/65/R22.5 - 315/80/R22.5
6X4
REDUKCIJA V PESTIH
EPS MENJALNIK
SENČNIK
POLNO LISTNATO VZMETENJE
TRISTRANI MEILLER KIPER – BORDMATIC
EU VOZILO
FIŠ d.o.o.
PRODAJA IN NAJEM GRADBENIH STROJEV TOVORNIH VOZIL
Podatki o oglasu
Slovenija
Vrsta ponudbe
Stanje
Kategorija
Ustvarjeno
Posamezni uporabnik
Telefonska številka
E-pošta