Letnik izdela…
Oblika vozila
Število prevo…
Moč motorja kW
Moč motorja […
Vrsta goriva
Tip menjalnika
| Letnik izdelave | 2016 |
| Oblika vozila | Enoprostorec/Van-kombi |
| Število prevoženih kilometrov | 155505 |
| Moč motorja kW | 100 |
| Moč motorja [KM] | 136 |
| Vrsta goriva | Dizel |
| Tip menjalnika | Ročni menjalnik |
| Število sedežev | 5 sedežev |
| Število vrat | 5 |
| Barva | Črna |
| Delovna prostornina motorja (v ccm) | 2143 |
| Število valjev | 4-valjni motor |
| Število prestav | 6 |
| Tip pogona | Pogon na sprednja kolesa |
| Poraba goriva (l/100km) | 6.0 |
| Emisije CO₂ | 109 |
| Država prve registracije | Slovenija |
| Prva registracija ( leto ) | 2016 |
| Prva registracija ( mesec ) | 06 - Junij |
| Zadnji servis ( leto ) | 2026 |
| Tehnični pregled do ( leto ) | 2027 |
| Tehnični pregled do ( mesec ) | 05 - Maj |
| Število lastnikov | 2 |
| DDV vključen v ceno | Ne |
| Prevzem finančnih obveznosti | Ne |
| Možen leasing | Ne |
| Možen prevzem leasinga | Ne |
| Možen kredit | Ne |
| Možen prevzem kredita | Ne |
| Financiranje po dogovoru | Ne |
| Registrirano | Ne |
| Oldtimer | Ne |
| Elektični pomik stekel | Spredaj in zadaj |
| Prezračevanje in klimatiziranje | AC klima |
| Volanski obroč | Usnje |
| Tip merilnika | Digitalni števci |
| Oblazinjenje | Tkanina |
| Barva vozila (notranja) | Črna |
| Deljenje zadnjih sedežev (%) | Deljiva zadnja klop 70/30 |
| Isofix | Na zadnjih sedežih |
| Držalo za skodelice | Spredaj |
| Oblazinjeni nasloni za roke | Da |
| Panoramsko strešno okno | Ne |
| Prestavne ročice na volanu | Ne |
| Ogrevan volanski obroč | Ne |
| Športni tri-kraki volan | Ne |
| Električno nastavljiv volan | Ne |
| Servo volan | Da |
| Memory paket (sedeži) | Ne |
| Električno pomični nasloni za roke | Ne |
| Multifunckijki volan | Da |
| Keyless (Brezključno odklepanje in zagon motorja) | Ne |
| Električno nastavljiv naslon zadnjih sedežev | Ne |
| Head-up prikazovalniki | Ne |
| Dvojno dno prtljažnika | Da |
| Prtljažna mreža za prtljago | Ne |
| Volan na DESNI strani | Ne |
| Električna parkirna zavora | Da |
| Samodejno zatemnjevanje notranjih ogledal | Ne |
| Ogrevano vetrobransko steklo | Ne |
| Ambientalna osvetlitev notranjosti | Ne |
| Prilagodljiva notranja LED osvetlitev | Ne |
| Dodatna shranjevalna mesta in predali v notranjosti | Ne |
| Zvezdnato nebo v notranjosti (Streha Shooting Star) | Ne |
| Stekla, zvočno in toplotno izolirana | Ne |
| Preproge z izolacijo hrupa za dodatno tišino kabine | Ne |
| V vozilu se ni kadilo | Da |
| Sprednje luči | Dnevne LED luči |
| Prilagodljiva osvetlitev v zavojih | Ne |
| Luči za meglo | Da |
| Tretja zavorna luč | Da |
| Strešni sani (integriran nosilc) | Ne |
| Strešni kovček | Ne |
| Električno zložljivi zunanji ogledali | Ne |
| El. ogrevani zunanji ogledali | Ne |
| Samodejno pomični ogledali pri vzvratni vožnji | Ne |
| Električno nastavljivi zunanji ogledali | Ne |
| Ambientalna osvetlitev pri odklepanju | Ne |
| Zadnji aero difuzor | Ne |
| Avtomatsko zatemnjevanje zunanjih vzvratnih ogledal | Ne |
| Tehnološko napredni aerodinamični elementi za izboljšano in učinkovito vožnjo | Ne |
| Radio FM | Da |
| DVD/CD predvajalnik | Ne |
| MP3 predvajalnik | Ne |
| Brezžična povezljivost Bluetooth | Da |
| Digitalni radijski sprejemnik (DAB) | Ne |
| USB vtičniki | Da |
| Wi-Fi hotspot | Ne |
| Apple CarPlay | Ne |
| Android Auto | Ne |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Zasloni za zadnje sedeže | Ne |
| Informacijski sistem vozila | Da |
| Glasovno upravljanje funkcij avtomobila | Da |
| Brezžično polnjenje pametnih telefonov | Ne |
| Vratni predal za dežnik | Ne |
| Povezljivost s pametnimi napravami | Ne |
| Sistemi za prepoznavanje glasu in naravne jezike | Da |
| Sistem za pretočno predvajanje glasbe (streaming) | Ne |
| Sistem za upravljanje in shranjevanje glasbenih seznamov | Ne |
| Prikaz informacij o prometu in vremenu v realnem času | Ne |
| Personalizacija nastavitev in profilov uporabnikov | Ne |
| Glasovno upravljanje klimatske naprave in drugih funkcij vozila | Ne |
| Prikazovanje informacij o prometu v realnem času s posodabljanjem v živo | Ne |
| Internetna povezljivost in spletni brskalnik | Ne |
| Prtljažni rolo | Ročni |
| Start-Stop sistem | Da |
| Električni pomik prtljažnih vrat | Ne |
| Soft-Close sistem zapiranja (mehko zapiranje vrat) | Ne |
| Električno premična bočna vrata | Ne |
| Senzorji za dež | Ne |
| Svetlobni senzorji s funkcijo avtomatskega vklopa luči | Ne |
| Ogrevana armaturna plošča | Ne |
| El.ogrevana stranska okna | Ne |
| Sistem za električno uravnavanje kota nagiba sprednjih žarometov | Ne |
| Vtičnica za električne naprave 230V | Ne |
| Hladilni predal | Ne |
| Integriran hladilnik ali hladilna skrinja | Ne |
| Parkirni senzorji | Sprednji in zadnji parkirni senzorji |
| Parkirni sistem (pomoč pri parkiranju) | Advanced Park Assist (Napredni parkirni pomočnik) |
| Število ključev za vozilo | 2 |
| Zaklepanje vrat med vožnjo | Da |
| Visokotlačno pranje žarometov | Ne |
| Sistem za nadzor zračnega tlaka v pnevmatikah | Da |
| Sistem za prilagajanje napetosti varnostnih pasov (EBA) | Ne |
| Aktivni nasloni za glavo (AHR) | Ne |
| Alarmni sistem | Ne |
| Blokada motorja | Ne |
| Sistem za sledenje vozilu v primeru kraje (GPS sledilnik) | Ne |
| ABS (Sistem proti blokiranju zavor) | Da |
| BAS pomoč pri zaviranju | Da |
| ASR (Sistem proti zdrsu) | Da |
| EPS (Elektronski program stabilnosti) | Da |
| Elektronski sistem za nadzor blažilcev (EDC) | Ne |
| Elektronski sistem vlečne kontrole (ETS) | Ne |
| Športno podvozje | Ne |
| Samodejno zaviranje v sili | Da |
| Opozarjanje na trk | Da |
| Preprečevanje nenamerne spremembe voznega pasu | Ne |
| Ohranjanje vozne smeri | Ne |
| Nadzor mrtvega kota | Ne |
| Zaznavanje vozil na vzvratni strani pri izstopanju iz parkirnih mest | Ne |
| Samodejno prilagajanje hitrosti | Ne |
| Nadzorovanje stabilnosti vozila | Ne |
| Preprečevanje zdrsavanja | Ne |
| Pomoč pri speljevanju v klanec | Da |
| Prepoznavanje ovir pri manevriranju | Ne |
| Sistem za pomoč pri ohranjanju pravilne razdalje | Ne |
| Preprečevanje zapeljevanja s ceste | Ne |
| Prepoznavanje pešcev in kolesarjev | Ne |
| Prepoznavanje pešcev v temi | Ne |
| Zaznavanje pešcev pri vzvratni vožnji | Ne |
| Prepoznavanje utrujenosti voznika | Ne |
| Zaznavanje nenamerne menjave voznega pasu | Ne |
| Samodejno zaviranje v mirovanju | Ne |
| Prepoznavanje prometne signalizacije | Ne |
| Prepoznavanje prometnih znakov | Ne |
| Napredni asistenčni sistemi za vožnjo v koloni | Ne |
| Zaznavanje bočnih trkov | Ne |
| Spremljanje vozil v mrtvem kotu | Ne |
| Spremljanje vozil v sosednjih voznih pasovih | Ne |
| Aktivna zaščita potnikov v primeru prevrnitve vozila | Ne |
| Pomoč pri zavijanju v križiščih | Ne |
| Samodejno upravljanje zaviranja v sili v križiščih | Ne |
| Samodejna zapora diferenciala | Ne |
| Elektronska zapora diferenciala | Ne |
| Vozilo je bilo gažirano | Ne |
| Potrjena servisna knjiga | Da |
| Priloženi računi | Da |
| Zgodovina servisov | Da |
| Uradna poročila o prometnih nesrečah ali poškodbah | Ne |
| Zgodovina preteklih popravil in vzdrževanja | Ne |
| Tip platišč | ALU platišča |
| Velikost platišč | 17" |
| Pnevmatike na vozilu | Komplet letnih in zimskih |
| Proizvajalec pnevmatik na vozilu | Continental |
| Rezervno kolo | Ne |
| Komplet za popravilo pnevmatik | Ne |
| Run-Flat pnevmatike | Ne |
Naprodaj je rabljen Mercedes-Benz B 200d Urban. Kupljen 2019 v Autocommerce, redno vzdrževan, vsako leto ročno poliran, lepo ohranjen. Zravem dodam zimske in letne gume, oboje leto stare. Cena znaša 10500 EUR.
Podatki o oglasu
Slovenija
Vrsta ponudbe
Stanje
Kategorija
Ustvarjeno
Posamezni uporabnik
Telefonska številka
E-pošta