Barva vozila
Letnik izdela…
Oblika vozila
Ohranjenost v…
Število prevo…
Število sedež…
Število vrat
Tip menjalnika
Vrsta goriva
| Letnik izdelave | 2016 |
| Oblika vozila | Karavan |
| Ohranjenost vozila | Srednje |
| Število prevoženih kilometrov | 199000 |
| Moč motorja kW | 135 |
| Vrsta goriva | Dizel |
| Tip menjalnika | Ročni menjalnik |
| Barva vozila | Barve ni na seznamu |
| Število sedežev | 5 sedežev |
| Število vrat | 5 |
| Število prestav | 6 |
| Tip pogona | Pogon na sprednja kolesa |
| Delovna prostornina motorja (v ccm) | None |
| Število valjev | 4-valjni motor |
| Emisijski standard | Euro 6.0 |
| Poraba goriva (l/100km) | 6.5 |
| Vrednost kombinirane emisije CO2 g/km | 117 |
| Država prve registracije | Nemčija |
| Datum prve registracije ( mesec / leto ) | 92016 |
| Datum zadnjega servisa ( mesec / leto ) | 62024 |
| Tehnični pregled in veljavnost do ( mesec / leto ) | 72025 |
| Število lastnikov | 3 |
| DDV vključen v ceno | Ne |
| Vozilo je registrirano | Ne |
| Elektično nastavljiva stekla | Spredaj in zadaj |
| Prezračevanje in klimatiziranje | Dvozonska klima |
| Volanski obroč | Usnje |
| Tip merilnika | Multifunkcijski števci |
| Oblazinjenje | Usnje |
| Barva vozila (notranja) | Črna |
| Ogrevani sedeži | Samo spredaj |
| Električno nastavljivi sedeži | Voznikov sedež |
| Posebne funkcije sedežev | Športni sedeži |
| Deljenje zadnjih sedežev (%) | Deljiva zadnja klop 65/35 |
| Isofix | Na mestu sovoznika in zadaj |
| Držalo za skodelice | Spredaj in zadaj |
| Zatemnjena stekla | Zadnja |
| Oblazinjeni nasloni za roke | Da |
| Panoramsko strešno okno | Ne |
| Športni tri-kraki volan | Da |
| Servo volan | Da |
| Memory paket (sedeži) | Da |
| Multifunckijki volan | Da |
| Dvojno dno prtljažnika | Da |
| Prtljažna mreža za prtljago | Da |
| Samodejno zatemnjevanje notranjih ogledal | Da |
| Ogrevano vetrobransko steklo | Da |
| Ambientalna osvetlitev notranjosti | Da |
| V vozilu se ni kadilo | Da |
| Sprednje luči | Xenon in LED dnevne luči |
| Tip strešne konstrukcije | Panoramsko strešno okno |
| Barva strešnih nosilcev | Antracit (temno siva) |
| Vlečna kljuka | Odstranljiva vlečna kljuka |
| Prilagodljiva osvetlitev v zavojih | Da |
| Luči za meglo | Da |
| Tretja zavorna luč | Da |
| Strešni sani (integriran nosilc) | Da |
| Električno zložljivi zunanji ogledali | Da |
| El. ogrevani zunanji ogledali | Da |
| Samodejno pomični ogledali pri vzvratni vožnji | Da |
| Električno nastavljivi zunanji ogledali | Da |
| Avtomatsko zatemnjevanje zunanjih vzvratnih ogledal | Da |
| Radio FM | Da |
| DVD/CD predvajalnik | Da |
| MP3 predvajalnik | Da |
| Brezžična povezljivost Bluetooth | Da |
| Digitalni radijski sprejemnik (DAB) | Da |
| USB vtičniki | Da |
| Wi-Fi hotspot | Da |
| Apple CarPlay | Da |
| Android Auto | Da |
| Zaslon na dotik | Da |
| Informacijski sistem vozila | Da |
| Glasovno upravljanje funkcij avtomobila | Da |
| Brezžično polnjenje pametnih telefonov | Da |
| Povezljivost s pametnimi napravami | Da |
| Sistem za upravljanje in shranjevanje glasbenih seznamov | Da |
| Tempomat | Adaptivni tempomat (ACC) |
| Zaklepanje / odklepanje vozila | Centralno in daljinsko upravljanje |
| Vzmetenje vozila | Pasivno vzmetenje |
| Prtljažni rolo | Ročni |
| 12V vtičnica | V dosegu voznika in sovoznika |
| Start-Stop sistem | Da |
| Senzorji za dež | Da |
| Svetlobni senzorji s funkcijo avtomatskega vklopa luči | Da |
| Sistem za električno uravnavanje kota nagiba sprednjih žarometov | Da |
| Hladilni predal | Da |
| Parkirni senzorji | Sprednji in zadnji parkirni senzorji |
| Parkirni sistem (pomoč pri parkiranju) | Park Assist (vzvratno in naprej in bočno) |
| Parkirne kamere | Zadnja kamera za vzvratno parkiranje |
| Število vseh varnostnih blazin (Airbag) | 8 |
| Sistemi varnostnih blazin (Airbag) | Za Vse osebe |
| Število ključev za vozilo | 2 |
| Zaklepanje vrat med vožnjo | Da |
| Visokotlačno pranje žarometov | Da |
| Sistem za nadzor zračnega tlaka v pnevmatikah | Da |
| ABS (Sistem proti blokiranju zavor) | Da |
| BAS pomoč pri zaviranju | Da |
| ASR (Sistem proti zdrsu) | Da |
| EPS (Elektronski program stabilnosti) | Da |
| Sprednje zavore (TIP) | BAS (Brake Assist System) |
| Zadnje zavore (TIP) | BAS (Brake Assist System) |
| Športno podvozje | Da |
| Samodejno zaviranje v sili | Da |
| Opozarjanje na trk | Da |
| Ohranjanje vozne smeri | Da |
| Nadzorovanje stabilnosti vozila | Da |
| Preprečevanje zdrsavanja | Da |
| Pomoč pri speljevanju v klanec | Da |
| Prepoznavanje ovir pri manevriranju | Da |
| Prepoznavanje prometne signalizacije | Da |
| Prepoznavanje prometnih znakov | Da |
| Samodejno upravljanje zaviranja v sili v križiščih | Da |
| Elektronska zapora diferenciala | Da |
| Priloženi računi | Da |
| Zgodovina servisov | Da |
| Zgodovina preteklih popravil in vzdrževanja | Da |
| Tip platišč | ALU platišča |
| Velikost platišč | 18" |
| Pnevmatike na vozilu | Letne |
| Proizvajalec pnevmatik na vozilu | Yokohama |
| Komplet za popravilo pnevmatik | Da |
| Run-Flat pnevmatike | Da |
Servisi delani redno, veliki servis opravljen 23.11.2022 pri 162760km, mali pa 27.6.2024. Letos menjani sprednji diski + ploščice, grelne svečke lani pa baterija. Tehnični pregled je do 7.2025, za ostale info pa pokličite.
Zadnja cena ob ogledu.
GSM: 031 372 069
Podatki o oglasu
Slovenija
Vrsta ponudbe
Stanje
Kategorija
Ustvarjeno
Posamezni uporabnik
Telefonska številka
E-poštni naslov