Letnik izdela…
Stanje
Število prevo…
Tip (Motorja,…
Tip menjalnika
Moč motorja kW
Delovni hod (…
Vrsta goriva
Delovna prost…
Vrsta pogonsk…
| Letnik izdelave | 2007 |
| Stanje | Drugo |
| Število prevoženih kilometrov | 42456 |
| Tip (Motorja, Motocikla) | Scooter (Skuterji) nad 50 |
| Tip menjalnika | Avtomatski menjalnik |
| Moč motorja kW | 25 |
| Delovni hod (takt) | Štiritaktni |
| Vrsta goriva | Bencin |
| Delovna prostornina Motorja (ccm) | 400 |
| Vrsta pogonskega sistema | Pulley Drive (s klinastim jermenom) |
Burgman 400 letnik2007 reg 6.26. Prevozenih 42456km lani menjava olja filtrov svečka olje prenosi jermen nove gume vabljeni
Phone number
Information about the record
Slovenija
Offer type
Condition
Category
Created at